Animal Pak (44 pak)
- Страна:США
- Количество в упаковке:44 порции
Animal Pak от Universal Nutrition
Для максимального роста мышечной массы и увеличения силы нет препарата, который накачивал бы лучше, чем ANIMAL PAK™ от UNIVERSAL. Нет лучшего питания при напряженных тренировках. Насыщенный наиболее рекомендуемыми и высококачественными питательными элементами для бодибилдинга ANIMAL PAK находится в авангарде продуктов спортивного питания. Препарат обеспечит Вас превосходной комбинацией белков, мегавитаминов, лиофилизованными аминокислотами и необходимыми для тренировок факторами, такими как инозин, пиридоксин альфа-кетоглутарат (ПАК), протоген А и дибенкозид. Кроме того, каждый пакетик содержит энергетический комплекс мегациклических минеральных комплексов, липотропиков, пищеварительных ферментов и высокоэффективных активизаторов. Все эти элементы обладают взаимно усиливающим действием в сбалансированном, долгодействующем препарате из 11 таблеток, который легко усваивается Вашим организмом. А это означает уверенный рост мышц при тренировках. Тренируйтесь напряженнее! Тренируйтесь дольше! Тренируйтесь интенсивнее! Качайтесь с ANIMAL PAK! И выпустите наружу зверя, сидящего внутри Вас!
Ингредиенты
|
|||||
| Порция - 2 пак* | |||||
| Количество порций - 22 | |||||
| Состав в | 2 пак* | ||||
| Энергетическая ценность | 44 ккал | ||||
| Белки | 5 г | ||||
| Углеводы | 6 г | ||||
| Витаминно-минеральный комплекс | |||||
| Витамин A | 9900 IU | ||||
| Витамин С | 1 г | ||||
| Витамин D | 200 IU | ||||
| Витамин Е | 300 IU | ||||
| Тиамин | 19 мг | ||||
| Рибофлавин | 19 мг | ||||
| Ниацин | 31 мг | ||||
| Витамин B6 | 25 мг | ||||
| Фолиевая кислота | 400 мкг | ||||
| Витамин В12 | 17 мкг | ||||
| Биотин | 300 мкг | ||||
| Пантотеновая кислота | 76 мг | ||||
| Кальций | 2 г | ||||
| Фосфор | 1330 мг | ||||
| Йод | 150 мкг | ||||
| Магний | 400 мг | ||||
| Цинк | 30 мг | ||||
| Селен | 50 мкг | ||||
| Медь | 600 мкг | ||||
| Марганец | 5 мг | ||||
| Хром | 60 мкг | ||||
| Калий | 200 мг | ||||
| Аминокислотный комплекс | |||||
| L-Аланин | 279 мг | ||||
| L-Аргинин | 465 мг | ||||
| L-Аспарагиновая кислота | 498 мг | ||||
| L-Цистеин | 110 мг | ||||
| L-Глютаминовая кислота | 653 мг | ||||
| L-Глютамин | 174 мг | ||||
| L-Глицин | 180 мг | ||||
| L-Гистидин | 92 мг | ||||
| L-Изолейцин | 284 мг | ||||
| L-Лейцин | 509 мг | ||||
| L-Лизин | 418 мг | ||||
| L-Метионин | 125 мг | ||||
| L-Фенилаланин | 192 мг | ||||
| L-Пролин | 250 мг | ||||
| L-Серин | 283 мг | ||||
| L-Треонин | 266 мг | ||||
| L-Триптофан | 81 мг | ||||
| L-Тирозин | 164 мг | ||||
| L-Валин | 289 мг | ||||
| Оптимизаторы производительности | |||||
| Argentine Liver (bovine) | 4080 мг | ||||
| L-Карнитин | 25 мг | ||||
| Холин битартрат | 250 мг | ||||
| Элеутерококк (корень) | 2000 мг | ||||
| Порошок боярышника | 250 мг | ||||
| Расторопша пятнистая | 500 мг | ||||
| Женьшень (корень) | 250 мг | ||||
| Пара-аминобензольная кислота | 400 мг | ||||
| Пиридоксин АКГ | 200 мг | ||||
| Антиоксидантный комплекс в | |||||
| Цитрус биофлаваноиды | 1000 мг | ||||
| Коэнзим Q10 | 5 мг | ||||
| Экстракт виноградной косточки | 50 мг | ||||
| Лютеин | 1 мг | ||||
| Ликопин | 1 мг | ||||
| Экстракт коры сосны | 200 мг | ||||
| Пищеварительные энзимы | |||||
| Бромелайн | 100 мг | ||||
| Инулин | 250 мг | ||||
| Папаин | |||||
