Maximal Nutrition Light Weight (400g)
- Страна:Россия
- Количество в упаковке:20/10 порций
Товар в наличии
2 390 руб.
Maximal Nutrition Light Weight — это ультра-мощный предтренировочный комплекс в компактной банке 400 г (20 порций), созданный для тех, кто хочет максимум производительности без тяжести в желудке! Формула "лайт" — это не компромисс, а прорыв: чистая энергия, фокус и помпа без лишних калорий, сахара или краха.
Light Weight от Maximal Nutrition — это лёгкий путь к тяжёлым весам: энергия, сила, без компромиссов!
Light Weight от Maximal Nutrition — это лёгкий путь к тяжёлым весам: энергия, сила, без компромиссов!
|
Пищевая ценность |
В 1 порции 20 г (1 мерная ложка) |
В 2-х порциях 40 г (2 мерные ложки) |
В 100 г |
||||
| Энергетическая ценность | 26/96 ккал/кдж | 46/192 ккал/кдж | 235/480 ккал/кдж | ||||
| Белки | 6,5 г (4,9%*) | 13 г (9,8%*) | 32,5 г | ||||
| Жиры | 0 г | 0 г | 0 г | ||||
| Углеводы | 0,5 г (1,8%*) | 1 г (3,65%*) | 2,5 г | ||||
| Натрий (натрия хлорид) | 100 мг ** | 200 мг ** | 500 мг | ||||
| Кверцетин | 100 мг ** | 200 мг ** | 500 мг | ||||
| Калий (калия фосфат) | 50 мг (1,425%*) | 100 мг (2,85%*) | 250 мг | ||||
| Витамин С (аксорбиновая кислота) | 30 мг (50%*) | 60 мг (100%*) | 150 мг | ||||
| Биоперин (95% пиперин) | 5 мг** | 10 мг ** | 25 мг | ||||
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 100 мкг (50%*) | 200 мкг (100%*) | 500 мкг | ||||
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 50 мкг (500%*) | 100 мкг (1000%*) | 250 мкг | ||||
| Сила | |||||||
| Креатин моногидрат | 1500 мг ** | 3000 мг ** | 7,5 г | ||||
| Креатин цитрат | 1250 мг ** | 1000 мг ** | 2,5 г | ||||
| Креатин гидрохлорид | 1250 мг ** | 1000 мг ** | 2,5 г | ||||
| Памп | |||||||
| L-Цитруллин малат 2:1 | 5000 мг ** | 10000 мг ** | 25 г | ||||
| Граната экстракт | 1000 мг ** | 2000 мг ** | 5 г | ||||
| Свеклы корня экстракт | 1000 мг ** | 2000 мг ** | 5 г | ||||
|
Астрагин (нотогинсенг и астрагал перепончатый) |
50 мг ** |
100 мг ** |
250 мг |
||||
| Ниацин | 25 мг (139%*) | 50 мг (278%*) | 125 мг | ||||
| Выносливость | |||||||
| Бэта-аланин | 2500 мг ** | 5000 мг ** | 12,5 г | ||||
| Бэтаин | 1500 мг ** | 3000 мг ** | 7,5 г | ||||
| Фенилаланин | 1500 мг ** | 2000 мг ** | 7,5 г | ||||
| Энергия | |||||||
| L-Таурин | 1000 мг ** | 2000 мг ** | 5 г | ||||
| L-Теанин | 500 мг ** | 1000 мг ** | 2,5 г | ||||
| L-Тирозин | 500 мг ** | 1000 мг ** | 2,5 г | ||||
| Кофеин | 200 мг ** | 400 мг ** | 1 г | ||||
| Экстракт лимонника | 100 мг ** | 200 мг ** | 500 мг | ||||
| Калий (калия фосфат) | 50 мг (1,425%*) | 100 мг (2,85%*) | 250 мг | ||||
| Катехины | 40 мг ** | 80 мг ** | 200 мг | ||||
| Нейромышечная связь | |||||||
| Гинко билоба экстракт | 250 мг ** | 500 мг ** | 1,251 г | ||||
| DMAE (диметиламиноэтанол) | 150 мг ** | 300 мг ** | 750 кг | ||||
| Экстракт ежовка гребенчатого | 150 мг ** | 300 мг ** | 750 мг | ||||
|
Alpha GPC (альфа глицерилфосфорилхолин) |
100 мг ** |
200 мг ** |
500 мг |
||||
| * - % от рекомендуемой суточной нормы согласно ТР ТС 022/2010 | |||||||
| ** - дневная норма не установлена | |||||||
С этим товаром часто покупают
