NOW EVE Womens Multi (180softgels)
- Страна:США
- Количество в упаковке:60 порций
Витамины для женщин NOW EVE помогают восполнить недостаток питательных веществ в ежедневном рационе женщин. В сегодняшнем мире с его стремительным ритмом жизни и пищей, подвергаемой глубокой обработке, многие из нас не получают ежедневно рекомендованные дозы витаминов, минералов и других питательных веществ. NOW EVE помогают восполнить недостатки рациона, так как они скомбинированы таким образом, чтобы обеспечить широкий спектр питательных веществ в синергической форме.
Женские витамины NOW EVE:
- Восполняют недостаток витаминов и минералов в организме
- Поддерживают здоровье кожи, волос и ногтей, удерживают кальций в организме
- Улучшают работу мозга и облегчают неврологические расстройства
- Нормализуют работу сердечно-сосудистой системы, а также печени и желудочно-кишечного тракта
- Обладают обезболивающим эффектом при менструациях
- Повышают иммунитет
- Обладают спазмолитическим и желчегонным действием
- Регулируют уровень женских гормонов, облегчают симптомы менопаузы
- Имеют натуральную оболочку из хлорофилла
Комплекс витаминов для женщин NOW EVE содержит почти 40 компонентов в достаточной концентрации, чтобы поддержать женский организм при высоком ритме жизни, а также при занятиях спортом. Уже не один год подряд он является лидером продаж среди всех комплексов витаминов для женщин после 30 и для женщин после 45 лет в США.
Рекомендации по применению
Принимайте по 3 гелевые капсулы в день во время еды.
|
||||||
| Порция - 3 капс | ||||||
| Количество порций - 60 | ||||||
| Состав в | 3 капс | % Дневной нормы | ||||
| Витамин A (100% из бета-каротина) (Betatene) | 1,500 мкг | 167% | ||||
| Витамин С (из аскорбата кальция) | 200 мг | 222% | ||||
| Витамин D-3 (из холекальциферола) | 25 мкг (1,000 МЕ) | 125% | ||||
| Витамин Е (из д-альфа токоферола) | 100 мг | 667% | ||||
| Витамин K (as Menaquinone and Phytonadione) | 80 мкг | 67% | ||||
| Тиамин (Витамин В1) | 25 мг | 2083% | ||||
| Рибофлавин (Витамин В2) | 20 мг | 1538% | ||||
| Ниацин (Витамин В3) | 15 мг | 94% | ||||
| Витамин B6 | 25 мг | 1471% | ||||
| Фолат (фолиевая кислота) | 800 мкг | 340% | ||||
| Витамин В12 (из метилкобаламина) | 120 мкг | 5000% | ||||
| Биотин | 300 мкг | 1000% | ||||
| Пантотеновая кислота (Витамин В5) | 50 мг | 1000% | ||||
| Холин | 20 мг | 4% | ||||
| Кальций | 140 мг | 11% | ||||
| Железо | 6 мг | 33% | ||||
| Йод | 225 мкг | 150% | ||||
| Магний | 100 мг | 24% | ||||
| Цинк | 15 мг | 136% | ||||
| Селен | 200 мкг | 364% | ||||
| Медь | 1 мг | 111% | ||||
| Марганец | 2 мг | 87% | ||||
| Хром | 120 мкг | 343% | ||||
| Молибден | 75 мкг | 167% | ||||
| Калий | 25 мг | <1% | ||||
| Масло примулы вечерней | 500 мг | ** | ||||
| Клюква | 100 мг | ** | ||||
| Экстракт хвоща | 50 мг | ** | ||||
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | ** | ||||
| Экстракт виноградной косточки | 25 мг | ** | ||||
| Экстракт зеленого чая | 25 мг | ** | ||||
| Инозитол | 20 мг | ** | ||||
|
CoQ10 |
10 мг | ** | ||||
| Ликопин | 500 мкг | ** | ||||
| Лютеин | 500 мкг | ** | ||||
| ** - Дневная норма не определена | ||||||
Другие ингредиенты:
Гелевая капсула (бычий желатин, глицерин, вода, рожковое дерево), льняное масло, соевый лецитин и пчелиный воск.
